Webber Pimpin Start GP Singapura

Mark Webber memperbaiki penampilannya pada sesi latihan terakhir, GP Singapura. Pada Free practice II, Jumat lalu, Webber hanya mampu finis di urutan ke-5. Tapi untuk free practice terakhir, Webbo sukses menjadi yang tercepat.

Ya, pasangan Sebastian Vettel di tim Red Bull itu, akan menempati pole terdepan di sesi lomba GP Singapura, besok. Webber menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 1 menit 46,081.

Capaian ini, tak terlepas dari penggunaan ban yang tepat, super soft compound, yang membuat kecepatannya, tak tersaingi oleh para rivalnya.

Sementara, untuk posisi kedua, ditempati driver McLaren, Jenson Button yang tertinggal 00,027 detik di belakang Webbo, sapaan Webber. Sebastian Vettel harus puas menempati tempat ketiga, dengan torehan waktu 1 menit 46,345 detik.

Dua rival Vettel yang masih ‘ngotot’ untuk mengejarnya, Fernando Alonso dan Lewis Hamilton, masing-masing menempati pos keempat dan kelima. Alonso mencap[ai waktu terbaik, 1 menit 46,396 detik di spot keempat. Sementara Hamilton di pole ke-5 dengan catatan waktu tercepat 1 menit 46,936 detik.

Hasil Lengkap Free Practice III GP Singapura:
1. Mark Webber, Red Bull-Renault 1m 46.081s
2. Jenson Button, McLaren-Mercedes 1m 46.108s
3. Sebastian Vettel, Red Bull-Renault 1m 46.345s
4. Fernando Alonso, Ferrari-Ferrari 1m 46.396s
5. Lewis Hamilton, McLaren-Mercedes 1m 46.936s
6. Nico Rosberg, Mercedes-Mercedes 1m 47.831s
7. Michael Schumacher, Mercedes-Mercedes 1m 47.837s
8. Felipe Massa, Ferrari-Ferrari 1m 48.711s
9. Kamui Kobayashi, Sauber-Ferrari 1m 49.057s
10. Adrian Sutil, Force India-Mercedes 1m 49.304s
11. Sergio Perez, Sauber-Ferrari 1m 49.583s
12. Sebastien Buemi, Toro Rosso-Ferrari 1m 49.679s
13. Paul di Resta, Force India-Mercedes 1m 49.816s
14. Pastor Maldonado, Williams-Cosworth 1m 49.851s
15. Rubens Barrichello, Williams-Cosworth 1m 50.189s
16. Vitaly Petrov, Renault-Renault 1m 50.229s
17. Bruno Senna, Renault-Renault 1m 50.523s
18. Jaime Alguersuari, Toro Rosso-Ferrari 1m 50.547s
19. Heikki Kovalainen, Lotus-Renault 1m 52.510s
20. Jarno Trulli, Lotus-Renault 1m 52.697s
21. Jerome d'Ambrosio, Virgin-Cosworth 1m 53.728s
22. Daniel Ricciardo, HRT-Cosworth 1m 53.823s
23. Timo Glock, Virgin-Cosworth 1m 53.829s
24. Vitantonio Liuzzi, HRT-Cosworth 1m 55.203s

0 komentar:

Posting Komentar

Berbagi Yuk!!